R&G Cotton Reels Triumph YZF-R1 '98-23 Black
RNG-CR0002BK
R&G
This is a genuine product that is backed up by the official South African distributors.
Internal Reference :
RNG-CR0002BKR&G Cotton Reels feature the following:
- Serves as Cotton Reels and Swingarm Protectors
- Protects the swingarm and core swingarm components from damage in the event of a crash, slide or fall
- Can be used as paddock stand bobbins
- Allows the motorcycles rear wheel to be lifted into the air with the use of a paddock stand to perform chain adjustments, chain lubrication and cleaning
| VEHICLE CLASSIFICATION | SELECT MAKE | SELECT MODEL | SELECT YEAR |
|---|---|---|---|
| ROAD BIKE | TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2012 |
| ROAD BIKE | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 675 | 2007 |
| ROAD BIKE | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 675 | 2008 |
| ROAD BIKE | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 675 | 2009 |
| ROAD BIKE | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 675 | 2010 |
| ROAD BIKE | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 675 | 2011 |
| ROAD BIKE | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 675 | 2012 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-09 (FZ-09) | 2013 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-09 (FZ-09) | 2014 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-09 (FZ-09) | 2015 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-09 (FZ-09) | 2016 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-09 (FZ-09) | 2017 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-09 (FZ-09) | 2018 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-09 (FZ-09) | 2019 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-09 (FZ-09) | 2020 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-09 (FZ-09) | 2021 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-09 (FZ-09) | 2022 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-09 (FZ-09) | 2023 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-09 SP | 2022 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-10 | 2016 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-10 | 2017 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-10 | 2018 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-10 | 2019 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-10 | 2020 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-10 | 2021 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | MT-10 | 2022 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | R7 | 2022 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 1998 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 1999 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2000 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2001 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2002 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2003 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2004 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2005 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2006 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2007 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2008 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2009 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2010 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2011 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2012 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2013 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2014 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2015 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2016 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2017 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2018 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2019 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2020 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2021 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2022 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R1 | 2023 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R3 | 2015 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R3 | 2016 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R3 | 2017 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R3 | 2018 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R3 | 2019 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R3 | 2020 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R3 | 2021 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R3 | 2022 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 1999 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2000 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2001 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2002 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2003 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2004 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2005 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2006 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2007 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2008 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2009 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2010 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2011 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2012 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2013 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2014 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2015 |
| ROAD BIKE | YAMAHA | YZF-R6 | 2016 |
| Brand | R&G |
